数码裂隙灯BIO-SLIPS

一,产品介绍
BIO-SLIPS:眼前节综合检查分析平台
BIO-SLIPS数码裂隙灯是一款全面的眼前节综合检查分析平台,它卓越的光学品质为您呈现清晰可辨的细节图像符合人体工程学的设计让患者更加安全、舒适,让操作者更轻松自如。
BIO-SLIPS通过连接高像素彩色数码相机及专业的软件系统,可获得高分辨率的数字化图像,实现即看即拍即录,还能进行多种图像分析处理档案分类储存、病例对比报告自动规范描述、图像导
入输出等,并且通过远程诊疗系统实现数据的云端存储、异地共享等功能,医生可随时随地阅读和分析病例,以及进行远程会诊等。
二,性能特点


三,技术参数 | |
▲云系统 | 支持眼科远程PACS系统数据共享接连端口 |
类型 | 伽利略放大型光学系统 |
照明光源 | 12V/50W卤钨灯泡 |
放大倍数 | 5档变倍,6×, 10×, 16×, 25×, 40× |
目镜 | 12.5× |
瞳距 | 55mm ~72mm |
屈光度调节范围 | -5D ~ +5D |
裂隙宽度 | 0mm ~ 14mm,连续可调 |
裂隙高度 | 1mm ~ 14mm,连续可调 |
裂隙角度 | 0°~ 180°水平旋转 |
裂隙倾斜 | 四档,5°、10°、15°、20° |
光斑直径 | φ14mm、φ10mm、φ8mm、φ5mm、φ3mm、φ2mm、φ0.2mm |
滤光片 | 隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 |
裂隙灯显微镜尺寸 | 610mm(长)x 4200mm(宽)x 730mm(高) |
重量 | 27Kg |
电源 | AC 220V/50Hz |
数码图像采集分析系统参数 | |
照相机 | 1800万像素进口相机 |
操作系统 | Windows XP Professional |
硬盘 | 1T |
内存 | 4G |
CPU | intel双核处理器 |
附件 | 液晶宽屏显示器、彩色喷墨打印机、鼠标、键盘 |
▲软件系统 | 除常规的图片保存、分析、测量、计算、对疗效作前后对比分析系统外,更配备专家辅助诊断系统,远程会诊软件。 |
四,配置
标准配置:
1 裂隙灯显微镜 1套
2 数码照相机 1台
3 专用分光器 1个
4 电脑主机 1台
5 显示器 1台
6 中文产品说明说 1份
7 中文简要操作指南 1份
8 升降台 1台
9 打印机 1台